Hraj si chytře
Jak se přihlásit na kroužek?
Vážení zájemci o kroužek Robotiky pro děti,
na této stránce naleznete nabídku kroužků na školní rok 2024/2025. Níže naleznete návod na přihlášení na jednotlivé kurzy (Robotika pro předškoláky; Robotika pro děti 1; Robotika pro děti 2; Robotika pro děti 3).
Robotika pro děti 1 je kurz pro všechny začátečníky. Ostatní kurzy jsou pouze pro absolventy předchozích kurzů nebo uvedené věkové kategorie.
Pokud již naši přihlašovací stránku znáte a víte, že na Vaší škole nabízíme naše kurzy, tak můžete naskočit rovnou na přihlašovací formulář.
Kurzovné obsahuje:
Žáci dostanou k dispozici veškeré pomůcky (LEGO® sety a tablety) a jiné materiály, které na lekce lektor vozí vždy s sebou. Z každé lekce posílá lektor, který vedl lekci, pravidelná hlášení. Součást hlášení je vždy popis řešené problematiky, popis funkcí robota, a také fotky každého z robotů, které děti postavily.
Každý kurz se skládá z 25 lekcí po 60*/75 minutách. V rámci školního roku se mohou děti těšit na několik tématických lekcí.
V rámci práci na studentských projektech je možné Vám zapůjčit vybavení domů, za účelem vytvoření vlastního projektu, který následně žáci prezentují před svojí skupinou.
Na poslední lekci dostane každý z přihlášeních certifikát se slovním hodnocením a malé překvapení.
*Lekce Robotiky pro předškoláky trvají 60 minut.
Škol
Kurzy
Tematických projektů
Robotika pro děti
Instrukce k přihlášení
Přehled kroužků
Prohlédněte si tabulku níže a vyberte si Váš kurz. (Pokud jste již nějaký kurz absolvovali, tak se vždy přihlašujete na kurz pokračující, bez ohledu na to pro jaké třídy je vypsaný). Nezapomeňte zkontrolovat obsazenost. V případě přihlášení přes limit budete přihlášeni jako náhradníci.
Vyplňte přihlášku
Vyplňte přihlašovací formulář, který naleznete ZDE. Všichni přihlášení kluci/holky a lektoři se řídí Etickým kodexem.
Potvrzení přihlášení
Počkejte až Vám přijde email s potvrzením přihlášení a instrukcemi k platbě. Pokud Vám potvrzení nepřijde do 24 hodin, tak nás prosím kontaktujte na info@robokids.cz.
PLATBA
V rámci odeslání vyplněné přihlášky se vždy přihlašujete na celý kurz a máte povinnost uhradit kurzovné do pěti pracovních dnů. (Platbu kurzovného jemožné platit jednorázově nebo po částech na dvě poloviny vždy před 1. a 13. lekcí). Během této lhůty můžete elektronicky nebo písemně požádat o odhlášení z kurzu. (Pokud si zvolíte platbu na části, tak se z druhého pololetí můžete odhlásit kdykoliv mezi 1. a 12. lekcí.)
Nové přihlášky jsou zaznamenány okamžitě do počitadla volných míst a zpracovány během 15-ti minut, pokud Vám potvrzovací informační email nedorazí do 60-ti minut od vyplnění přihlášky, tak zkontrolujte složku SPAM a hromadná pošta. Jestliže zprávu nikde nenaleznete, tak nás prosím neprodleně kontaktujte na info@robokids.cz.
S kroužky budeme začínat od října, konkrétní informace odešleme všem přihlášeným v průběhu posledního týdne v září. Datum první lekce můžete také najít v tabulce s letošní nabídkou.
V případě žádosti o vrácení již uhrazeného kurzovného (před 1. lekcí) bude vráceno 50% z uhrazené částky. Pokud se rozhodnete v již rozjetém kurzu dále nepokračovat, tak kurzovné nevracíme. Výjímkou je nepokračovaní ze zdravotních důvodu. (Pokud Vám zdravotní důvody neumožňují dále navštěvovat naše lekce, tak Vám po předložení lékařské zprávy vrátíme vždy 85% z částky za nevychozené lekce.)
Robotika pro děti
Nabídka kurzů na školní rok 2024/2025
Místo konání | Město | Kurz | Třída | Den | Od | Do | 1. lekce | Kurzovné(Kč) | Volná místa | Příhlásit se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Baltimore | Beroun | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 13:45 | 15:00 | 09.10.2024 | \ | / | Přihlašování přes školu |
ZŠ Baltimore | Beroun | Robotika pro děti 1 | 3. - 5. třída | středa | 15:05 | 16:20 | 09.10.2024 | \ | / | Přihlašování přes školu |
KKCMukařov | Mukařov | Robotika pro předškoláky | 5. - 6. let | úterý | 13:00 | 14:00 | 8.10.2024 | \ | / | Přihlásit se |
KKCMukařov | Mukařov | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída + absolventi R0 | úterý | 14:05 | 15:20 | 8.10.2024 | \ | / | Přihlásit se |
KKCMukařov | Mukařov | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | úterý | 15:30 | 16:45 | 08.10.2024 | \ | / | Přihlásit se |
KKCMukařov | Mukařov | \ | / | čtvrtek | / | / | 10.10.2024 | \ | / | / |
KKCMukařov | Mukařov | Robotika pro děti 3 | 4.-5. třída a starší + absolventi R2 | čtvrtek | 17:00 | 18:15 | 10.10.2024 | \ | / | Přihlásit se |
VC Všeználek | Kostele nad černými lesy | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 13:00 | 14:15 | 9.10.2024 | 3500/6000 | 6 z 12 | Přihlásit se |
VC Všeználek | Kostele nad černými lesy | Robotika pro děti 1 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | středa | 14:20 | 15:35 | 9.10.2024 | 3500/6000 | 1 z 12 | Přihlásit se |
VC Všeználek | Kostele nad černými lesy | Robotika pro děti 3 | 5. a starší | středa | 15:40 | 16:55 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
MŠ Němčická | Praha 4 | Robotika pro předškoláky | 5. - 6. let | pondělí | 13:00 | 14:00 | 07.10.2024 | 3100/5200 | OBSAZENO | Přihlásit se |
MŠ EduArt | Praha 4 | Robotika pro předškoláky | 5. - 6. let | vybrat den | / | / | \ | / | / | |
ZŠ Compass | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 14:40 | 15:55 | 09.09.2024 | \ | / | škola |
ZŠ Compass | Praha 4 | Robotika pro děti 3 | 4. a 5. třída + absolventi R1 | čtvrtek | 14:40 | 15:55 | 05.09.2024 | \ | / | škola |
SC Nupaky | Nupaky | Robotika pro děti 1 | 6 až 8 let | neděle | 15:30 | 16:45 | 13.10.2024 | 3500/6000 | 9 z 12 | Přihlásit se |
SC Nupaky | Nupaky | Robotika pro děti 2 | 9 až 12 let + absolventi R1 | neděle | 16:50 | 18:05 | 13.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Písnice | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | čtvrtek | 14:00 | 15:15 | 10.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Písnice | Praha 4 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | čtvrtek | 15:30 | 16:45 | 10.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Lipence | Praha 5 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | úterý | 13:15 | 14:30 | 8.10.2024 | / | / | Přihlásit se |
ZŠ Lipence | Praha 5 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | úterý | 14:40 | 15:55 | 08.10.2024 | / | / | Přihlásit se |
ZŠ Lipence | Praha 5 | Robotika pro děti 3 | 5. až 7. třída + absolventi R2 | úterý | 16:05 | 17:20 | 08.10.2024 | / | / | Přihlásit se |
ZŠ Mendíků | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | čtvrtek | 14:00 | 15:15 | 10.10.2024 | 3500/6000 | 1 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Mendíků | Praha 4 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | čtvrtek | 15:30 | 16:45 | 10.10.2024 | 3500/6000 | 5 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Glowackého | Praha 8 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 15:30 | 16:45 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 6 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Křesomyslova | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 14:00 | 15:15 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 3 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Křesomyslova | Praha 4 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | pondělí | 15:30 | 16:45 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 8 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Chýně | Praha západ | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | úterý | 14:00 | 15:15 | 08.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Chýně | Praha západ | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | úterý | 15:25 | 16:40 | 08.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Chýně | Praha západ | Robotika pro děti 3 | 5. a 6. třída + absolventi R2 | úterý | 16:50 | 18:05 | 08.10.2024 | 3500/6000 | 8 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Chýně | Praha západ | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 14:00 | 15:15 | 3500/6000 | 12 z 12 | / | |
ZŠ Chýně | Praha západ | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | středa | 15:25 | 16:40 | 3500/6000 | 12 z 12 | / | |
ZŠ Na Chodovci | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 14:00 | 15:15 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 10 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Na Chodovci | Praha 4 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | středa | 15:30 | 16:45 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Nový PORG | Praha 4 | Robotika pro děti 2 | 1. a 2. třída | úterý | 13:50 | 15:05 | 02.09.2024 | 3500/6000 | / | škola |
ZŠ Nový PORG | Praha 4 | Robotika pro děti 3 | 3. až 5. třída | úterý | 15:10 | 16:25 | 02.09.2024 | 3500/6000 | / | škola |
ZŠ Nový PORG | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 3. až 5. třída | středa | 13:50 | 15:05 | 03.09.2024 | 3500/6000 | / | škola |
ZŠ Nový PORG | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 15:10 | 16:25 | 03.09.2024 | 3500/6000 | / | škola |
ZŠ Campanus | Praha 11 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | úterý | 13:45 | 15:00 | 08.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Campanus | Praha 11 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | úterý | 15:00 | 16:15 | 8.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
FZŠ Otakara Chlupa | Praha 13 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | čtvrtek | 13:30 | 14:45 | 10.10.2024 | 3500/6000 | 1 z 12 | Přihlásit se |
FZŠ Otakara Chlupa | Praha 13 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | čtvrtek | 14:50 | 16:05 | 10.10.2024 | 3500/6000 | 4 z 12 | Přihlásit se |
FZŠ Otakara Chlupa | Praha 13 | Robotika pro děti 3 | 4. a 5. třída + absolventi R2 | čtvrtek | 16:10 | 17:25 | 10.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Solidarita | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | úterý | 14:00 | 15:15 | 8.10.2024 | 3500/6000 | 3 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Solidarita | Praha 10 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | úterý | 15:30 | 16:45 | 08.10.2024 | 3500/6000 | 8 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Hovorčovická | Praha 8 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | úterý | 14:00 | 15:15 | 08.10.2024 | 3500/6000 | 11 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Hovorčovická | Praha 8 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | úterý | 15:30 | 16:45 | 08.10.2024 | 3500/6000 | 11 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Hovorčovická | Praha 8 | Robotika pro děti 3 | 5. a 6. třída + absolventi R2 | úterý | 16:50 | 18:05 | 08.10.2024 | 3500/6000 | 11 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Jakutská | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 14:00 | 15:15 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 3 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Jakutská | Praha 10 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | středa | 15:30 | 16:45 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 3 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Klausova | Praha 13 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 13:30 | 14:45 | 09.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Klausova | Praha 13 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | středa | 15:00 | 16:15 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 3 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Klausova | Praha 13 | Robotika pro děti 3 | 5. a 6. třída + absolventi R2 | středa | 16:30 | 17:45 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 7 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Milovice | Milovice | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 13:30 | 14:45 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Milovice | Milovice | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | pondělí | 15:00 | 16:15 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 2 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Milovice | Milovice | Robotika pro děti 3 | 5. a 6. třída + absolventi R2 | pondělí | 16:30 | 17:45 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Jandusů | Praha 22 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 13:30 | 14:45 | 9.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Jandusů | Praha 22 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | středa | 15:00 | 16:15 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 2 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Jandusů | Praha 22 | Robotika pro děti 3 | 5. a 6. třída + absolventi R2 | středa | 16:30 | 17:45 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 7 z 12 | Přihlásit se |
Gymnázium Říčany | Říčany u Prahy | Robotika pro děti 3 | pro žáky gymnázia | středa | 14:30 | 15:45 | 3500/6000 | 12 z 12 | / | |
ZŠ Hostivař | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 14:00 | 15:15 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 1 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Hostivař | Praha 10 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | pondělí | 15:30 | 16:45 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Dubeč | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 14:00 | 15:15 | 3500/6000 | 12 z 12 | / | |
ZŠ Dubeč | Praha 10 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | pondělí | 15:30 | 16:45 | 3500/6000 | 12 z 12 | / | |
ZŠ Meteorologická | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | čtvrtek | 14:00 | 15:15 | 10.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Meteorologická | Praha 4 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | čtvrtek | 15:30 | 16:45 | 10.10.2024 | 3500/6000 | 3 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Břečťanová | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | čtvrtek | 14:00 | 15:15 | 3500/6000 | 12 z 12 | / | |
ZŠ Břečťanová | Praha 10 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | čtvrtek | 15:30 | 16:45 | 3500/6000 | 12 z 12 | / | |
ZŠ U Obory | Praha 22 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 14:00 | 15:15 | 7.10. | 3500/6000 | 3 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ U Obory | Praha 22 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída + absolventi R1 | pondělí | 15:30 | 16:45 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 7 z 12 | Přihlásit se |
Velké Popovice | Velké Popovice | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | čtvrtek | 14:00 | 15:15 | 10.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
Velké Popovice | Velké Popovice | Robotika pro děti 1 | 3. a 4. třída | čtvrtek | 15:15 | 16:30 | 10.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Olešská | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 14:00 | 15:15 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Olešská | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 3. a 4. třída | pondělí | 15:15 | 16:30 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ OpenGate | Babice | Robotika pro děti 1 | 3. až 5. třída | pondělí | 15:30 | 16:45 | 20.09.2024 | 3500/6000 | / | škola |
ZŠ OpenGate | Babice | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pátek | 12:00 | 13:15 | 16.09.2024 | 3500/6000 | / | škola |
ZŠ Zeleneč | Praha východ | Robotika pro děti 1 | 3. a 4. třída | čtvrtek | 14:00 | 15:15 | 10.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Zeleneč | Praha východ | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | čtvrtek | 15:25 | 16:40 | 10.10.2024 | 3500/6000 | 10 z 12 | Přihlásit se |
RC Jablíčkov | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 15:10 | 16:25 | 07.10.2024 | 3500/6000 | / | Přihlásit se |
RC Jablíčkov | Praha 10 | Robotika pro předškoláky | 5. - 6. let | pondělí | 16:30 | 17:30 | 07.10.2024 | \ | / | Přihlásit se |
RC Jablíčkov | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 3. a 4. třída | pátek | 14:30 | 15:45 | 11.10.2024 | 3500/6000 | / | Přihlásit se |
RC Jablíčkov | Praha 10 | Robotika pro předškoláky | 5. - 6. let | pátek | 15:50 | 16:50 | 11.10.2024 | \ | / | Přihlásit se |
SunnyCanadian | Jesenice u Prahy | Robotika pro děti 1 | ? | pátek | 15:45 | 17:00 | 16.9.2024 | 3500/6000 | / | / |
ZŠ Hornoměcholupská | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | pondělí | 14:00 | 15:15 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 1 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Hornoměcholupská | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 3. a 4. třída | pondělí | 15:30 | 16:45 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se |
Ikigai-Benice | Praha 10 | Robotika pro děti 1 | 1. - 5. třída | pátek | 13:15 | 14:30 | 4.10.2024 | 3500/6000 | 5 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Zeleneč | Praha východ | Robotika pro děti 3 | 5. - 9. třída | čtvrtek | 16:50 | 18:05 | 3500/6000 | 12 z 12 | Přihlásit se | |
ZŠ Ledčice | Ledčice | Robotika pro předškoláky | 5 - 6 let | středa | 12:20 | 13:20 | 09.10.2024 | 3100/5200 | 12 z 12 | / |
ZŠ Ledčice | Ledčice | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | středa | 13:30 | 14:45 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 1 z 12 | / |
ZŠ Ledčice | Ledčice | Robotika pro děti 1 | 3. a 4. třída | středa | 14:55 | 16:10 | 09.10.2024 | 3500/6000 | 2 z 12 | / |
ZŠ Campanus | Praha 11 | Robotika pro děti 3 | 5. a 6. třída + absolventi R2 | úterý | 16:15 | 17:30 | 8.10.2024 | 3500/6000 | 8 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Šeberov | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | úterý | 13:10 | 14:25 | 8.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Šeberov | Praha 4 | Robotika pro děti 1 | 3. a 4. třída | úterý | 14:30 | 15:45 | 8.10.2024 | 3500/6000 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Šeberov | Praha 4 | Robotika pro děti 3 | 5. třída a starší | úterý | 15:50 | 17:05 | 8.10.2024 | 3500/6000 | 5 z 12 | Přihlásit se |
KD Krakov | Praha 8 | Robotika pro děti 2 | 3. a 4. třída | pondělí | 13:45 | 15:00 | 07.10.2024 | 3500/6000 | 9 z 12 | Přihlásit se |
Idea Zdiby | Zdiby | Robotika pro děti 2 | 1. až 5. třída | pátek | 13:30 | 15:00 | 11.10.2024 | 3500/6000 | / | Přihlásit se |
ZŠ Campanus | Praha 11 | Robotika pro děti 1 | 1. a 2. třída | úterý | 16:15 | 17:30 | 08.10.2024 | 3500/6000 | 5 z 12 | Přihlásit se |
MŠ Na Pěšinách | Praha 8 | Robotika pro předškoláky | 5 - 6 let | pondělí | 12:20 | 13:20 | 7.10.2024 | 3100/5200 | 12 z 12 | Přihlásit se |
ZŠ Mozaika | Mnichovice | Robotika pro děti 1 | 1. až 6. třída | středa | 15:30 | 16:45 | 09.10.2024 | 4750/8500 | OBSAZENO | Přihlásit se |
ZŠ Esencia | Praha 7 | Robotika pro děti 1 | 1. až 5. třída | úterý | 14:00 | 15:15 | 08.10.2024 | 3500/6000 | 1 z 12 | Přihlásit se |
Mš Chýňava | Chýňava | Robotika pro předškoláky | 5. až 6. let | středa | 12:20 | 13:20 | 09.10.2024 | 3100/5200 | 12 z 12 | Přihlásit se |
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Neváhejte nás
kontaktovat
Ať už máte jakýkoliv dotaz týkající se našich kurzů nebo byste si přáli náš kroužek na Vaší škole, tak nás neváhejte kontaktovat. Některý lektor z našeho týmu Vám odpoví v co nejkratší možné době.
KONTAKTUJTE NÁS
Neváhejte nás
kontaktovat
Zajímá Vás něco, co jste na našem webu nenašli? Nebo máte jakýkoliv jiný dotaz týkající se našich kurzů? Tak nás neváhejte kontaktovat na info@robokids.cz .
Menu
Domů
Jak se přihlásit?
Kariéra
Rychlé odkazy
FAQs
GDPR
Intranet pro lektory
Zajímá Vás něco, co jste na našem webu nenašli? Nebo máte jakýkoliv jiný dotaz týkající se našich kurzů? Tak nás neváhejte kontaktovat na info@robokids.cz .
Menu
Domů
Jak se přihlásit?
Kariéra
Rychlé odkazy
FAQs
GDPR
Intranet pro lektory
Přidej se k nám!
Pokud máš zájem zapojit se do našeho týmu, tak nás neváhej kontaktovat na info@robokids.cz a domluv si s námi schůzku, kde se dozvíš více.